Вес шин: значения для разных моделей
Вес покрышки зависит от ее размера, эксплуатационных характеристик, назначения. Зачастую вес автомобильных шин одного размера, но разных моделей, может различаться.
От чего зависит вес
Содержание:
К основным параметрам, влияющим на массу, относятся:
- Толщина боковой части – чем толще, тем тяжелее.
- Размер – чем больше, тем тяжелее.
- Материал покрышки. При разном составе резиновой смеси вес шин в каждой партии может немного различаться. Поэтому разница в массе наблюдается даже у шин одной модели, произведенных в разных странах.
- Конструкция каркаса. Так, усиление покрышки ExtraLoad (XL) значительно снижает риск прокола шины, но увеличивает ее вес на 1-2 кг. Ошипованные зимние шины будут весить больше, чем летние.
- Индекс нагрузки. Производители редко указывают этот параметр в спецификации на свои изделия, а между тем он очень важен. Это максимальная нагрузка, которую может перенести шина при определенной скорости. Чем больше индекс нагрузки, тем толще и тяжелее шина, поэтому лучше пользоваться резиной с индексом нагрузки, рекомендованным для конкретной модели машины.
На что влияет вес и размер по крышек и дисков
Вес покрышек влияет на управляемость малосильных авто (до 200 л.с.) – чем больше неподрессорные массы, тем хуже управляемость. Кроме того, на динамику автомобиля влияет объем и размер шин – широкие покрышки ухудшают разгон и торможение, а также максимальную скорость.
По этой причине увеличение колес на небольшом авто приведет к негативным последствиям. Даже вес шины вместе с алюминиевым диском при переходе на несколько размеров могут сильно увеличиться в весе. Однако здесь важно помнить, что небольшой диск с высокой покрышкой наоборот, улучшит сцепление с дорогой и обеспечит машине хорошую управляемость.
Однако не стоит стараться сильно сэкономить на весе в ущерб прочности и толщине. Базовая подвеска 90% обычных автомобилей хорошо работает даже с тяжелыми шинами, и ухудшение управляемости – повод поехать на техосмотр, а не менять резину. Кроме того, современные европейские облегченные шины совершенно не предназначены для российских дорог – на неровных поверхностях они очень быстро приходят в негодность.
Таблица размера и массы некоторых моделей
Основные маркировки автомобильных шин легкового сегмента – R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20. Для грузовиков используются размеры R15, R16, R17.5, R19.5, R20, R22.5, R24. Внутри каждого размерного сегмента покрышки могут различаться по объему, а следовательно, и весу.
Примерный вес шин разных типоразмеров можно узнать по таблице ниже.
Размер | Типоразмер | Объем, м3 | Вес, кг |
Легковые автомобили | |||
R15 | 145/65R15 | 0.04 | 5,6 |
155/60R15 | 0.07 | 8,3 | |
155/65R15 | 0.07 | 8,3 | |
165/50R15 | 0.05 | 6,8 | |
165/55R15 | 0.05 | 6,4 | |
165/65R15 | 0.06 | 7,0 | |
175/55R15 | 0.06 | 6,7 | |
175/60R15 | 0.06 | 8,1 | |
175/65R15 | 0.06 | 7,4 | |
175/80R15 | 0.08 | 9,0 | |
185/55R15 | 0.06 | 7,7 | |
185/60R15 | 0.07 | 8,3 | |
185/65R15 | 0.07 | 7,9 | |
195/45R15 | 0.06 | 7,6 | |
195/50R15 | 0.06 | 7,8 | |
195/55R15 | 0.07 | 8,9 | |
195/60R15 | 0.07 | 8,4 | |
195/65R15 | 0.08 | 9,1 | |
195/70R15 | 0.08 | 12,9 | |
195/70R15C | 0.08 | 12,9 | |
195/80R15 | 0.09 | 11,3 | |
195R15С | 0.09 | 12,9 | |
205/50R15 | 0.07 | 9,3 | |
205/55R15 | 0.08 | 9,1 | |
205/60R15 | 0.08 | 9,0 | |
205/65R15 | 0.09 | 9,6 | |
205/70R15 | 0.09 | 10,7 | |
205/75R15 | 0.10 | 10,8 | |
215/60R15 | 0.09 | 11,4 | |
215/65R15 | 0.09 | 10,6 | |
R16 | 165/50R16 | 0.05 | 6.6 |
175/50R16 | 0.06 | 7.7 | |
175/55R16 | 0.06 | 7.6 | |
175/60R16 | 0.07 | 7.6 | |
175/75R16C | 0.08 | 11.6 | |
175/80R16 | 0.08 | 10.1 | |
185/50R16 | 0.06 | 7.5 | |
185/55R16 | 0.07 | 8.7 | |
185/60R16 | 0.07 | 9.2 | |
185/75R16C | 0.09 | 12.6 | |
185/85R16 | 0.09 | 12.6 | |
195/40R16 | 0.06 | 7.4 | |
195/45R16 | 0.07 | 8.5 | |
195/50R16 | 0.07 | 8.7 | |
195/55R16 | 0.08 | 8.8 | |
195/60R16 | 0.08 | 9.0 | |
195/65R16 | 0.08 | 12.2 | |
195/75R16С | 0.10 | 14.0 | |
205/40R16 | 0.07 | 8.5 | |
205/45R16 | 0.07 | 8.8 | |
205/50R16 | 0.08 | 10.4 | |
205/55R16 | 0.08 | 9.1 | |
205/60R16 | 0.09 | 10.4 | |
205/65R16 | 0.09 | 11.2 | |
205/65R16C | 0.10 | 11.2 | |
205/70R16 | 0.11 | 14.2 | |
205/75R16C | 0.10 | 16.0 | |
205/80R16 | 0.11 | 14.5 | |
205R16С | 0.11 | 14.3 | |
215/35R16 | 0.07 | 8.3 | |
215/40R16 | 0.07 | 9.7 | |
215/45R16 | 0.08 | 9.5 | |
215/55R16 | 0.09 | 10.1 | |
215/60R16 | 0.09 | 11.8 | |
R17 | 195/40R17 | 0.07 | 8.5 |
195/45R17 | 0.07 | 9.1 | |
205/40R17 | 0.07 | 9.2 | |
205/45R17 | 0.08 | 9.3 | |
205/50R17 | 0.08 | 10.1 | |
205/55R17 | 0.09 | 10.7 | |
215/35R17 | 0.07 | 8.8 | |
215/40R17 | 0.08 | 10.4 | |
215/45R17 | 0.08 | 10.4 | |
215/50R17 | 0.09 | 10.9 | |
215/55R17 | 0.1 | 11.7 | |
215/60R17 | 0.1 | 12.8 | |
215/65R17 | 0.11 | 13.2 | |
225/35R17 | 0.08 | 8.9 | |
225/45R17 | 0.09 | 10.3 | |
225/50R17 | 0.1 | 12.5 | |
225/55R17 | 0.1 | 13.2 | |
225/60R17 | 0.11 | 13.7 | |
225/65R17 | 0.12 | 13.6 | |
225/70R17 | 0.12 | 13.6 | |
235/40R17 | 0.09 | 9.6 | |
235/45R17 | 0.1 | 11.3 | |
235/50R17 | 0.1 | 11.7 | |
235/55R17 | 0.11 | 12.3 | |
235/60R17 | 0.12 | 13 | |
235/65R17 | 0.13 | 15.9 | |
235/70R17 | 0.15 | 21.2 | |
235/75R17 | 0.15 | 21.2 | |
235/80R17 | 0.15 | 21.2 | |
245/35R17 | 0.08 | 8.9 | |
245/40R17 | 0.1 | 10.7 | |
245/45R17 | 0.1 | 11.6 | |
245/50R17 | 0.11 | 14.2 | |
245/55R17 | 0.12 | 12.8 | |
245/65R17 | 0.14 | 16.8 | |
245/70R17 | 0.15 | 21.2 | |
245/75R17 | 0.15 | 21.2 | |
255/40R17 | 0.1 | 10.1 | |
255/45R17 | 0.11 | 12.9 | |
255/50R17 | 0.14 | 18.2 | |
255/55R17 | 0.15 | 18.8 | |
R18 | 205/40R18 | 0.08 | 9.0 |
215/35R18 | 0.08 | 10.0 | |
215/40R18 | 0.09 | 10.7 | |
215/45R18 | 0.09 | 10.3 | |
215/55R18 | 0.10 | 11.6 | |
225/35R18 | 0.09 | 9.5 | |
225/40R18 | 0.09 | 10.5 | |
225/45R18 | 0.10 | 9.8 | |
225/50R18 | 0.10 | 12.5 | |
225/55R18 | 0.11 | 12.6 | |
225/60R18 | 0.12 | 13.3 | |
225/65R18 | 0.13 | 14.9 | |
235/35R18 | 0.09 | 10.2 | |
235/40R18 | 0.10 | 11.6 | |
235/45R18 | 0.11 | 12.0 | |
235/50R18 | 0.11 | 12.5 | |
235/55R18 | 0.12 | 14.2 | |
235/60R18 | 0.13 | 16.3 | |
235/65R18 | 0.14 | 16.0 | |
245/35R18 | 0.10 | 10.0 | |
245/40R18 | 0.10 | 11.8 | |
245/45R18 | 0.11 | 13.7 | |
245/50R18 | 0.12 | 13.2 | |
245/60R18 | 0.15 | 16.8 | |
255/30R18 | 0.11 | 12.0 | |
R19 | 215/35R19 | 0.09 | 10.6 |
225/35R19 | 0.09 | 10.2 | |
225/35R19 | 0.09 | 10.2 | |
225/40R19 | 0.10 | 11.1 | |
225/45R19 | 0.11 | 12.1 | |
235/35R19 | 0.10 | 10.3 | |
235/40R19 | 0.11 | 11.1 | |
235/45R19 | 0.11 | 12.4 | |
235/50R19 | 0.13 | 15.0 | |
235/55R19 | 0.13 | 15.1 | |
245/30R19 | 0.10 | 10.6 | |
245/35R19 | 0.10 | 10.6 | |
245/40R19 | 0.11 | 12.0 | |
245/45R19 | 0.12 | 13.3 | |
245/50R19 | 0.13 | 15.9 | |
255/30R19 | 0.10 | 9.8 | |
255/35R19 | 0.11 | 12.5 | |
255/40R19 | 0.12 | 12.3 | |
255/45R19 | 0.13 | 13.5 | |
255/50R19 | 0.14 | 16.2 | |
255/55R19 | 0.15 | 16.7 | |
265/30R19 | 0.11 | 12.1 | |
265/35R19 | 0.12 | 11.9 | |
265/50R19 | 0.15 | 17.1 | |
265/55R19 | 0.16 | 15.0 | |
275/30R19 | 0.12 | 11.3 | |
275/35R19 | 0.13 | 13.1 | |
275/40R19 | 0.14 | 13.6 | |
275/45R19 | 0.15 | 16.0 | |
275/50R19 | 0.15 | 17.0 | |
275/55R19 | 0.17 | 19.4 | |
285/30R19 | 0.12 | 13.3 | |
Грузовые автомобили | |||
R17.5 | 205/65R17.5 | 0.123 | 14.7 |
205/75R17.5 | 0.125 | 15.7 | |
215/75R17.5 | 0.11 | 27.5 | |
225/75R17.5 | 0.128 | 21.7 | |
235/75R17.5 | 0.135 | 29.3 | |
245/70R17.5 | 0.143 | 30.5 | |
265/70R17.5 | 0.144 | 31.9 | |
R20 | 10.00R20 | 0.262 | 52.6 |
11.00R20 | 0.318 | 65.5 | |
12.00R20 | 0.381 | 71.6 | |
14.00R20 | 0.529 | 103.7 | |
365/80R20 | 0ю435 | 74.4 |
Как видно из таблицы, вес 1 шины в среднем колеблется от 10 до 15 кг. Покрышки для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники больше и тяжелее даже при близких к легковым типоразмерам. Это обусловлено тем, что шинам грузовых авто требуется выдерживать значительные нагрузки, поэтому они усиливаются толстым слоем резины.
Заключение
Конечно, более точный вес шины нужно узнавать отдельно для каждого бренда. Если компания не указывает массу выпускаемой продукции, произвести взвешивание можно в автосалоне. Наиболее легкой считается продукция компании Dunlop, в частности их линейка Dunlop SP SportMaxx RT. Что касается малоизвестных производителей дешевой резины, то у некоторых компаний шина R16 может весить до 12 кг.